Das schönste Lob und die größte Auszeichnung ist für uns, wenn unsere Kunden sagen, dass ihnen unsere Produkte schmecken!
Gleichwohl nehmen wir immer wieder an Wettbewerben teil, um unsere Produkte von verschiedenen Jurys bewerten zu lassen. Diese Bewertungen finden rund um den Globus statt und auch wir senden unsere Produkte für diesen Zweck um die ganze Welt. Das Feedback der internationalen Gremien kommt dann per Post oder E-Mail.
Nachfolgend findet ihr alle Prämierungen, die wir für unsere Produkte gewinnen konnten.
Auszeichnungen 2016
Produkt | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|
KALAND Kümmel | CWSA (Chinese Wine & Sprits Competition) | Doppelgold |
KALAND Kümmel | Cathay Pacific WSC Hongkong | Bronze |
KALAND Kümmel | Spirituosen-Magazin selection (Deutschland) | Gold |
KALAND Kümmel | DLG Deutschland | Silber |
Auszeichnungen 2017
Produkt | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|
Erdbeergeist | Destillata Österreich | Sortensieger Kategorie "Obstgeiste" |
Schwarze Johannisbeere Likör | Destillata Österreich | Bronze |
Johannisbeergeist | Meiningers ISW Deutschland | Silber |
KALAND Kümmel | Global Speciality Masters UK | Gold |
FOERSTERs Heide Gin | Micro Liquor USA | Triple Gold (Geschmack) |
FOERSTERs Heide Gin | Micro Liquor USA | Gold (Design) |
Karls Erdbeer Gin | IWSC UK (Gin - Flavored) | Bronze |
Karls Erdbeer Gin | IWSC UK (Gin-Tonic) | Silber |
KALAND Kümmel | IWSC UK | Silber |
Karls Erdbeer Gin | CWSA China | Gold |
FOERSTERs Heide Gin | CWSA China | Doppelgold |
Auszeichnungen 2018
Produkt | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|
KALAND Kümmel | Concours International de Lyon (Frankreich) | Silber |
Zitronenlikör | Concours International de Lyon (Frankreich) | Gold |
Quittengeist | Concours International de Lyon (Frankreich) | Gold |
Zitronenlikör | Frankfurt International Trophy | Großes Gold |
Zitronenlikör | Frankfurt International Trophy | Beste Spirituose des ganzen Wettbewerbs |
KALAND Kümmel | International Spirits Challenge UK | Silber |
Zitronenlikör | Destille Berlin | Gold Kategoriensieger "Fruchtliköre" |
KALAND Kümmel | Destille Berlin | Bronze |
FOERSTERs Heide Gin | Destille Berlin | Bronze |
Amalfi-Zitronen-Geist | Destille Berlin | Bronze |
Holunderblütengeist | Destille Berlin | Bronze |
Holunderblütenlikör | "Ab Hof" Österreich | Goldenes Stamperl (Sortensieger Blütenliköre) |
FOERSTERs Heide Gin | Destillata Österreich | Silber |
Haselnussgeist | Destillata Österreich | Silber |
Amalfi-Zitronen-Geist | Destillata Österreich | Silber |
Zitronenlikör | Destillata Österreich | Bronze (tzzz) |
Quittenlikör | Destillata Österreich | Bronze |
KALAND Kümmel | Meiningers ISW | Gold |
FOERSTERs Heide Gin | IWSC UK (Gin) | Bronze |
FOERSTERs Heide Gin | IWSC UK (Gin-Tonic) | Silber |
KALAND Kümmel | CWSA China | Gold |
Zitronenlikör | CWSA China | Doppelgold |
De Gin | CWSA China | Silber |
FOERSTERs Heide Gin | New York World & Wine Spirits Award | Bronze |
FOERSTERs Heide Gin | The Gin Masters UK | Gold |
KALAND Kümmel | "Ab Hof" Österreich | 1. Preis |
Quittenlikör | "Ab Hof" Österreich | 1. Preis |
Johannisbeerlikör | "Ab Hof" Österreich | 2. Preis |
Himbeergeist | "Ab Hof" Österreich | 2. Preis |
KALAND Kümmel | Millenial Award USA | Doppelgold |
FOERSTERs Heide Gin | New York World Wine & Spirits Competition | Bronze |
Zitronenlikör | The Liquer Masters 2018 UK | Master (Höchstplatzierung) |
Zitronenlikör | Veteran Spirits Competition, USA (Texas) | Silber |
FOERSTERs Heide Gin | Veteran Spirits Competition, USA (Texas) | Bronze |
KALAND Kümmel | Veteran Spirits Competition, USA (Texas) | Gold |
Karls Erdbeer Gin | ICSEA Niederlande | Silber |
FOERSTERs Heide Gin | ICSEA Niederlande | Bronze |
DE Gin | ICSEA Niederlande | Superior Bottle Design |
Auszeichnungen 2019
Produkt | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|
KALAND Kümmel | Millennial Awards (USA) | Doppelgold |
FOERSTERs Heide Gin | World Gin Awards (UK) | "Bester deutscher London Dry Gin" |
Ingwergeist | Goldenes Stamperl (AT) | Rang 1 - Gold |
Vogelbeergeist | Goldenes Stamperl (AT) | Bronze |
Haselnusslikör | Goldenes Stamperl (AT) | Rang 01 - Gold |
Aronialikör | Goldenes Stamperl (AT) | Rang 1 - Gold |
KALAND Kümmel | Craft Distiller Spirits Competition USA | Gold |
Himbeergeist | Concours International de Lyon | Gold |
Torrios Gin (Private Label) | Frankfurt International Trophy | Silber |
Zitronenlikör | World Liqueur Awards | Bester deutscher Fruchtlikör |
KALAND Kümmel | International Spirits Challenge 2019 | Silber |
Blutorangengeist | Meiningers ISW | ***Obstspirituose des Jahres 2019 national*** Gold |
FOERSTERs Heide Gin | Meiningers ISW | Silber |
FOERSTERs Heide Gin | The Gin Masters 2019 UK | Gold |
FOERSTERs Heide Gin | IWSC 2019 UK | Bronze |
KALAND Kümmel | IWSC 2019 UK | Bronze |
Tonkiki Erdbeer-Rum | CWSA 2019 China | Doppelgold |
KALAND Kümmel | USA Spirits Rating 2019 | Silber |
FOERSTERs Heide Gin | USA Spirits Rating 2019 | Silber |
Zitronenlikör | USA Spirits Rating 2019 | Silber |
Tonkiki Haselnuss-Kakao | The Liqueur Masters 2019 Uk | Silber |
Zitronenlikör | Diamond Spirits Awards DE | Gold |
Tonkiki Erdbeer-Rum | Diamond Spirits Awards DE | Silber |
FOERSTERs Heide Gin | Diamond Spirits Awards DE | Bronze |
Auszeichnungen 2020
Produkt | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|
FOERSTERs Heide Gin | Nordic Spirits Awards | Gold Best in Class |
Zitronenlikör | Bartender’s Brand Awards 2020 | Silber |
Ingwergeist | Craft Spirits Berlin | Gold |
KALAND Kümmel | Craft Spirits Berlin | Gold - Best in Class |
FOERSTERs Heide Gin | Craft Spirits Berlin | Gold |
Haselnussgeist | Craft Spirits Berlin | Silber |
Blutorangengeist | Craft Spirits Berlin | Silber |
Tonkiki Haselnuss-Kakao | Craft Spirits Berlin | Bronze |
Johannisbeerlikör | Concours International de Lyon | Silber |
Küstenfeuer | Destillata Österreich | Silber |
Blutorangengeist | Destillata Österreich | Gold |
Doppelwacholder | Destillata Österreich | Gold |
Tonkiki Haselnuss-Kakao | World Liqueur Awards | Best German Cream |
FOERSTERs Heide Gin | ISC International Spirits Challenge | Silber |
KALAND Kümmel | ISC International Spirits Challenge | Gold |
FOERSTERs Heide Gin | Frankfurt Trophy | Gold |
Blutorangengeist | Frankfurt Trophy | Gold |
Küstenfeuer | Frankfurt Trophy | Großes Gold |
Ingwergeist | Meiningers ISW | Gold |
Küstenfeuer | Meiningers ISW | Gold |
Weizenkorn Albin | Meiningers ISW | Gold |
Küstenfeuer | IWSC | Bronze |
Haselnussgeist | IWCS | Haselnussgeist |
FOERSTERs Heide Gin | ISC | Silber |
KALAND Kümmel | ISC | Gold |
FOERSTERs Heide Gin | DLG | Beste Spirituose |
Blutorangengeist | DLG | Goldener Preis |
Küstenfeuer | DLG | Goldener Preis |
FOERSTERs Heide Gin | BARTENDER Spirits Adwards | Gold |
Küstenfeuer | BARTENDER Spirits Adwards | Silver |
FOERSTERs Heide Gin | USA spirits RATINGS | Silver |
KALAND Kümmel | USA spirits RATINGS | Gold |
Auszeichnungen 2021
Produkt | Wettbewerb | Ergebnis |
---|---|---|
FOERSTERs Heide Gin | Nordic Spirits Awards | Gold |
Tonkiki Haselnuss-Kakao | Nordic Spirits Awards (Design) | Bronze |
FOERSTERs Heide Gin | World Gin Awards | Silber |
Cubanze Gin (Upstaalsboom Exklusiv) | World Gin Awards | Bronze |
Doppelwacholder | Goldenes Stamperl | Bronze |
Haselnussgeist | Goldenes Stamperl | Gold |
Weizenkorn Albin | Goldenes Stamperl | Silber |
Roggenkorn Albin | Goldenes Stamperl | Gold |
Schlehenlikör | Goldenes Stamperl | Gold |
Maulbeerlikör | Goldenes Stamperl | Silber |
Holunderblütenlikör | Goldenes Stamperl | Gold |
Haselnusslikör | Goldenes Stamperl | Gold |
Schlehengeist | Goldenes Stamperl | Bronze |